Противогаз Бриз-3301 (ППФ) с комбинированными фильтрами Бриз-3002
Особенности противогаза Бриз-3301 (ППФ) с комбинированными фильтрами Бриз-3002
Промышленные противогазы предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз персонала промышленных предприятий от паров и газов органических веществ с температурой кипения выше 65 °C, неорганических газов и паров, кислых газов и паров, аммиака и его органических производных, оксидов азота, монооксида углерода, паров ртути, а также аэрозолей (пыль, дым, туман).
Противогазы комплектуются комбинированными специальными фильтрами Бриз-3002 марок B1E1K2SX(CO)NOHgP3D и А2В2Е2К2SX(CO)NOHgP3D.
Противогазы могут применяться во всех климатических поясах России в интервале температур воздуха от -40 до +50 °C, при относительной влажности воздуха не более 98% и объемной доле кислорода в окружающей атмосфере не менее 17%.
Комплектация
- Лицевая часть Бриз-4301 (ППМ) или ШМП — 1 шт.
- Фильтр противогазовый Бриз-3002 — 1 шт.
- Гофротрубка (для фильтров с массой более 500 г) — 1 шт.
- Сумка для ношения и хранения противогаза — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 экз. на тарное место.
- Паспорт — 1 экз. на партию или ее часть.
Дополнительные комплектующие (по заявке)
- Гофротрубка (соединительная трубка) — 1 шт.
- Пленки незапотевающие для стекол очкового узла лицевых частей — 1 комплект (6 шт.).
- Гель против запотевания стекол очкового узла лицевых частей — 1 комплект (флакон с гелем и салфетки).
- Пленка защитная для панорамного стекла лицевой части Бриз-4301 (ППМ) — 1 шт.
- Манжеты утеплительные (для ШМП, Бриз-4303 (МГП) и Бриз-4304 (МГП-ВМ)) — 2 шт.
Основные технические характеристики
| № | Наименование показателя | Значение (с ШМП) | Значение (с Бриз-4301 ППМ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Коэффициент подсоса аэрозоля под маску | не более 0,0001% | не более 0,05% |
| 2 | Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе | не более 1% об. | не более 1% об. |
| 3 | Сопротивление потоку воздуха с фильтрами №1* | не более 284 Па | не более 310 Па |
| Сопротивление потоку воздуха с фильтрами №2** | не более 304 Па | не более 330 Па | |
| 4 | Масса противогаза (без сумки) с фильтрами №1* | не более 950 г | не более 1150 г |
| Масса противогаза (без сумки) с фильтрами №2** | не более 1100 г | не более 1300 г | |
| 5 | Площадь поля зрения | не менее 42% | не менее 70% |
| 6 | Температурный диапазон использования | -40…+50 °C | -40…+50 °C |
| 7 | Гарантийный срок хранения | не менее 3 лет | не менее 3 лет |
| 8 | Проницаемость фильтров P3 тест-аэрозолем | не более 0,05% | не более 0,05% |
| 9 | Время защитного действия с фильтрами марки A1 — циклогексан 3,5 мг/дм³ | не менее 70 мин | не менее 70 мин |
| Время защитного действия с фильтрами марки A2 — циклогексан 17,5 мг/дм³ | не менее 35 мин | не менее 35 мин | |
| Время защитного действия с фильтрами марки B1 — хлор 3,0 мг/дм³ | не менее 20 мин | не менее 20 мин | |
| Время защитного действия с фильтрами марки B1 — сероводород 1,4 мг/дм³ | не менее 40 мин | не менее 40 мин | |
| Время защитного действия с фильтрами марки B1 — циановодород 1,1 мг/дм³ | не менее 25 мин | не менее 25 мин | |
| Время защитного действия с фильтрами марки B2 — хлор 15,0 мг/дм³ | не менее 20 мин | не менее 20 мин | |
| Время защитного действия с фильтрами марки B2 — сероводород 7,1 мг/дм³ | не менее 40 мин | не менее 40 мин | |
| Время защитного действия с фильтрами марки B2 — циановодород 5,6 мг/дм³ | не менее 25 мин | не менее 25 мин | |
| Время защитного действия с фильтрами марки E1 — диоксид серы 2,7 мг/дм³ | не менее 20 мин | не менее 20 мин | |
| Время защитного действия с фильтрами марки E2 — диоксид серы 13,3 мг/дм³ | не менее 20 мин | не менее 20 мин | |
| Время защитного действия с фильтрами марки K1 — аммиак 0,7 мг/дм³ | не менее 50 мин | не менее 50 мин | |
| 10 | Время защитного действия с фильтрами марки K2 — аммиак 3,5 мг/дм³ | не менее 40 мин | не менее 40 мин |
| 11 | Время защитного действия с фильтрами марки NO — оксид азота 3,1 мг/дм³; диоксид азота 4,8 мг/дм³ | не менее 20 мин | не менее 20 мин |
| 12 | Время защитного действия с фильтрами марки SX (CO) — оксид углерода 6,0 мг/дм³ | не менее 20 мин | не менее 20 мин |
| 13 | Время защитного действия с фильтрами марки Hg — пары ртути 13 ± 1 мг/м³ | не менее 6000 мин | не менее 6000 мин |
Примечание: №1 — Бриз-3002 марки B1E1K2SX(CO)NOHgP3D; №2 — Бриз-3002 марки А2В2Е2К2SX(CO)NOHgP3D.
Марки и классы комбинированных специальных фильтров Бриз-3002
| Марка | Класс | Защита от веществ | Маркировка цветом |
|---|---|---|---|
| A | 2 | Пары и газы органических веществ с температурой кипения выше 65 °C (циклогексан, бензол, ксилол, толуол, ацетонитрил, нитробензол, тетраэтилсвинец, фенол, фурфурол и др.) | |
| B | 1, 2 | Неорганические газы и пары (хлор, сероводород, синильная кислота, хлорциан, сероуглерод, йод и др.), кроме оксида углерода | |
| E | 1, 2 | Кислые газы и пары (диоксид серы, хлороводород, фосфин и др.) | |
| K | 2 | Аммиак и его органические производные | |
| P | 3 | Аэрозоли (пыль, дым, туман различного вида) | |
| Hg | — | Пары ртути | |
| SX (CO) | — | Монооксид (оксид) углерода | |
| NO | — | Оксиды азота |
Упаковка и сертификация
Противогазы Бриз-3301 (ППФ) с комбинированными специальными фильтрами Бриз-3002 упаковываются в гофрокороба или ящики. Каждый ящик содержит руководство по эксплуатации. Маркировка выполняется в соответствии с ГОСТ 14192.
Изделия имеют сертификат соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».









































































































































