Противогаз промышленный фильтрующий Бриз-3301 (ППФ) с противогазовыми фильтрами Бриз-2001
Противогаз Бриз-3301 (ППФ) c фильтром Бриз-2001
В зависимости от фильтра промышленные противогазы предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз персонала промышленных предприятий от паров и газов органических веществ с температурой кипения выше 65 °C, неорганических газов и паров, кислых газов и паров, аммиака и его органических производных, паров и газов опасных органических соединений с температурой кипения ниже 65 °C.
Комплектуются противогазовыми фильтрами Бриз-2001 марок А1, А2, В1, В2, К1, К2, А1В1Е1, А2В2Е2, А1В1Е1К1, А2В2Е2К2.
Противогазы могут применяться во всех климатических поясах России в интервале температур воздуха от -40 до +50 °C, при относительной влажности воздуха не более 98% и объемной доле кислорода в окружающей атмосфере не менее 17%.
Комплектация
- Лицевая часть Бриз-4301 (ППМ) или ШМП — 1 шт.
- Фильтр противогазовый Бриз-2001 — 1 шт.
- Сумка для ношения и хранения противогаза — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 экз. на тарное место.
- Паспорт — 1 экз. на партию или ее часть.
Дополнительные комплектующие (по заявке)
- Гофротрубка (соединительная трубка) — 1 шт.
- Пленки незапотевающие для стекол очкового узла лицевых частей — 1 комплект (6 шт.).
- Гель против запотевания стекол очкового узла лицевых частей — 1 комплект (флакон с гелем и салфетки).
- Пленка защитная для панорамного стекла лицевой части Бриз-4301 (ППМ) — 1 шт.
- Манжеты утеплительные (для ШМП, Бриз-4303 (МГП) и Бриз-4304 (МГП-ВМ)) — 2 шт.
Основные технические характеристики
| № | Наименование показателя | Значение (с ШМП) | Значение (с Бриз-4301 ППМ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Коэффициент подсоса аэрозоля под маску | не более 0,0001% | не более 0,05% |
| 2 | Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе | не более 1% об. | не более 1% об. |
| 3 | Сопротивление потоку воздуха с фильтрами 1 класса | не более 124 Па | не более 150 Па |
| Сопротивление потоку воздуха с фильтрами 2 класса | не более 164 Па | не более 190 Па | |
| 4 | Масса противогаза (без сумки) с фильтрами 1 класса | не более 730 г | не более 930 г |
| Масса противогаза (без сумки) с фильтрами 2 класса | не более 900 г | не более 1100 г | |
| 5 | Площадь поля зрения | не менее 42% | не менее 70% |
| 6 | Температурный диапазон использования | -40…+50 °C | -40…+50 °C |
| 7 | Гарантийный срок хранения | не менее 5 лет | не менее 5 лет |
| 8 | Время защитного действия с фильтрами марки А1 — циклогексан 3,5 мг/дм³ | не менее 70 мин | не менее 70 мин |
| Время защитного действия с фильтрами марки А2 — циклогексан 17,5 мг/дм³ | не менее 35 мин | не менее 35 мин | |
| Время защитного действия с фильтрами марки В1 — хлор 3,0 мг/дм³ | не менее 20 мин | не менее 20 мин | |
| Время защитного действия с фильтрами марки В1 — сероводород 1,4 мг/дм³ | не менее 40 мин | не менее 40 мин | |
| Время защитного действия с фильтрами марки В1 — циановодород 1,1 мг/дм³ | не менее 25 мин | не менее 25 мин | |
| Время защитного действия с фильтрами марки В2 — хлор 15,0 мг/дм³ | не менее 20 мин | не менее 20 мин | |
| Время защитного действия с фильтрами марки В2 — сероводород 7,1 мг/дм³ | не менее 40 мин | не менее 40 мин | |
| Время защитного действия с фильтрами марки В2 — циановодород 5,6 мг/дм³ | не менее 25 мин | не менее 25 мин | |
| 9 | Время защитного действия с фильтрами марки Е1 — диоксид серы 2,7 мг/дм³ | не менее 20 мин | не менее 20 мин |
| 10 | Время защитного действия с фильтрами марки Е2 — диоксид серы 13,3 мг/дм³ | не менее 20 мин | не менее 20 мин |
| 11 | Время защитного действия с фильтрами марки К1 — аммиак 0,7 мг/дм³ | не менее 50 мин | не менее 50 мин |
| 12 | Время защитного действия с фильтрами марки К2 — аммиак 3,5 мг/дм³ | не менее 40 мин | не менее 40 мин |
Марки и классы фильтров Бриз-2001
| Марка | Класс | Защита от веществ | Маркировка цветом |
|---|---|---|---|
| А | 1, 2 | Пары и газы органических веществ с температурой кипения выше 65 °C (циклогексан, бензол, ксилол, толуол, ацетонитрил, нитробензол, тетраэтилсвинец, фенол, фурфурол и др.) | |
| В | 1, 2 | Неорганические газы и пары (хлор, сероводород, синильная кислота, хлорциан, сероуглерод, йод и др.), кроме оксида углерода | |
| Е | 1, 2 | Кислые газы и пары (диоксид серы, хлороводород, фосфин и др.) | |
| К | 1, 2 | Аммиак и его органические производные |
Упаковка и маркировка
Противогазы Бриз-3301 (ППФ) с противогазовыми фильтрами Бриз-2001 упаковываются в гофрокороба или ящики. Каждый ящик содержит руководство по эксплуатации. Маркировка ящиков выполняется в соответствии с ГОСТ 14192.
Сертификация
Противогазы промышленные Бриз-3301 (ППФ) с фильтрами Бриз-2001 имеют сертификат соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».



























