Противогаз промышленный фильтрующий Бриз-3301 (ППФ) с комбинированными фильтрами Бриз-3001
Особенности противогаза «Бриз-3301 (ППФ)» с фильтрами «Бриз-3001»
Промышленный фильтрующий противогаз «Бриз-3301 (ППФ)» в зависимости от установленного фильтра защищает органы дыхания, глаза и кожу лица персонала от: органических паров (Tкип > 65 °C), неорганических газов и паров, кислых газов и паров, аммиака и его органических производных, паров опасных органических соединений (Tкип < 65 °C), паров ртути, а также аэрозолей (пыль, дым, туман).
Совместимые фильтры
Комбинированные фильтры «Бриз-3001»: A1P1D, A2P3D, B1P1D, B2P3D, K1P1D, K2P3D, K3P3D, A1B1E1P1D, A2B2E2P3D, A1B1E1K1P1D, A2B2E2K2HgP3D, A3B3E2K2AXHgP3D.
Условия применения
- Климатические условия: все климатические пояса РФ, температура воздуха от −40 до +50 °C.
- Относительная влажность воздуха: до 98%.
- Обязательное условие: объёмная доля кислорода в окружающем воздухе не менее 17%.
Комплект поставки «Бриз-3301 (ППФ)»
- Лицевая часть «Бриз-4301 (ППМ)» или ШМП — 1 шт.
- Фильтр противогазовый «Бриз-3001» — 1 шт.
- Гофротрубка (для фильтров массой > 500 г) — 1 шт.
- Сумка для ношения и хранения — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 экз. на тарное место.
- Паспорт — 1 экз. на партию или её часть.
Дополнительные комплектующие (по заявке)
- Гофротрубка (соединительная трубка) — 1 шт.
- Плёнки незапотевающие для очкового узла — комплект (6 шт.).
- Гель против запотевания — комплект (флакон + салфетки).
- Плёнка защитная для панорамного стекла ППМ — 1 шт.
- Манжеты утеплительные (для ШМП, «Бриз-4303 (МГП)», «Бриз-4304 (МГП-ВМ)») — 2 шт.
Основные технические характеристики
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | |
| с ШМП | с «Бриз-4301 (ППМ)» | ||
| 1 | Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под маску | не более 0,0001% | не более 0,05% |
| 2 | Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе | не более 1% об. | не более 1% об. |
| 3 | Сопротивление потоку воздуха с фильтрами 1 класса | не более 184 Па | не более 210 Па |
| Сопротивление потоку воздуха с фильтрами 2 класса | не более 284 Па | не более 310 Па | |
| Сопротивление потоку воздуха с фильтрами 3 класса | не более 304 Па | не более 330 Па | |
| 4 | Масса противогаза (без сумки) с фильтрами 1 класса | не более 730 г | не более 930 г |
| Масса противогаза (без сумки) с фильтрами 2 класса | не более 900 г | не более 1100 г | |
| Масса противогаза (без сумки) с фильтрами 3 класса | не более 1100 г | не более 1300 г | |
| 5 | Площадь поля зрения | не менее 42% | не менее 70% |
| 6 | Температурный диапазон использования | от −40 до +50 °C | от −40 до +50 °C |
| 7 | Гарантийный срок хранения | не менее 5 лет | не менее 5 лет |
| 8 | Проницаемость фильтров P1 (тест-аэрозоль) | не более 20% | не более 20% |
| Проницаемость фильтров P3 (тест-аэрозоль) | не более 0,05% | не более 0,05% | |
Время защитного действия (по тест-веществам)
| № п/п | Марка / тест-вещество (концентрация) | с ШМП | с «Бриз-4301 (ППМ)» |
| 9.1 | A1 — циклогексан, C = 3,5 мг/дм³ | ≥ 70 мин | ≥ 70 мин |
| 9.2 | A2 — циклогексан, C = 17,5 мг/дм³ | ≥ 35 мин | ≥ 35 мин |
| 9.3 | A3 — циклогексан, C = 28,0 мг/дм³ | ≥ 65 мин | ≥ 65 мин |
| 9.4 | B1 — хлор 3,0 мг/дм³; сероводород 1,4 мг/дм³; циановодород 1,1 мг/дм³ | ≥ 20 / 40 / 25 мин | ≥ 20 / 40 / 25 мин |
| 9.5 | B2 — хлор 15,0 мг/дм³; сероводород 7,1 мг/дм³; циановодород 5,6 мг/дм³ | ≥ 20 / 40 / 25 мин | ≥ 20 / 40 / 25 мин |
| 9.6 | B3 — хлор 30,0 мг/дм³; сероводород 14,2 мг/дм³; циановодород 11,2 мг/дм³ | ≥ 30 / 60 / 35 мин | ≥ 30 / 60 / 35 мин |
| 9.7 | E1 — диоксид серы 2,7 мг/дм³ | ≥ 20 мин | ≥ 20 мин |
| 9.8 | E2 — диоксид серы 13,3 мг/дм³ | ≥ 20 мин | ≥ 20 мин |
| 9.9 | E3 — диоксид серы 26,6 мг/дм³ | ≥ 30 мин | ≥ 30 мин |
| 9.10 | K1 — аммиак 0,7 мг/дм³ | ≥ 50 мин | ≥ 50 мин |
| 9.11 | K2 — аммиак 3,5 мг/дм³ | ≥ 40 мин | ≥ 40 мин |
| 9.12 | K3 — аммиак 7,0 мг/дм³ | ≥ 60 мин | ≥ 60 мин |
| 9.13 | AX — изобутан 6,0 мг/дм³; диметиловый эфир 0,95 мг/дм³ | ≥ 50 / 50 мин | ≥ 50 / 50 мин |
| 9.14 | Hg — пары ртути 13 ± 1 мг/м³ | ≥ 6000 мин | ≥ 6000 мин |
Марки и классы фильтров «Бриз-3001»
| Марка | Класс | Назначение | Цветовая маркировка* |
| A | 1 · 2 · 3 | Органические пары (Tкип > 65 °C): циклогексан, бензол, ксилол, толуол, нитробензол, фенол и др. | см. маркировку на фильтре |
| B | 1 · 2 · 3 | Неорганические газы и пары (хлор, H2S, HCN и др.), кроме CO. | см. маркировку на фильтре |
| E | 1 · 2 | Кислые газы и пары (SO2, HCl, фосфин и др.). | см. маркировку на фильтре |
| K | 1 · 2 · 3 | Аммиак и его органические производные. | см. маркировку на фильтре |
| P | 1 · 3 | Аэрозоли (пыль, дым, туман). | см. маркировку на фильтре |
| AX | — | Низкокипящие органические пары (Tкип < 65 °C): изобутан, ДМЭ, бутан, окись этилена и др. | см. маркировку на фильтре |
| Hg | — | Пары ртути. | см. маркировку на фильтре |
* Цветовое кодирование — в соответствии с действующими стандартами; уточняйте по маркировке конкретного фильтра в паспорте изделия.
Упаковка и сертификация
Противогазы «Бриз-3301 (ППФ)» с фильтрами «Бриз-3001» упаковываются в гофрокороба/ящики (маркировка — по ГОСТ 14192). Имеют сертификат соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
Важно
- Фильтрующие противогазы не применяются при дефиците кислорода (O2 < 17% об.).
- Фильтры марки B не защищают от оксида углерода (CO); для CO требуются иные СИЗОД.
- Фильтры AX предназначены для низкокипящих паров и являются одноразовыми (не регенерируются).
- Подбор марки/класса фильтра выполняйте по фактическому загрязнителю и его концентрации согласно паспорту.
Заказ: у нас вы можете купить противогаз «Бриз-3301 (ППФ)» с комбинированными фильтрами «Бриз-3001» с доставкой по всей России. Оставляйте заявку через сайт или по телефону +7 (495) 921-87-07.









































































































































