Сухпайки
36/72/108
У нас вы можете выбрать и купить сухпайки по низкой цене, индивидуальные рационы питания с доставкой по Москве и России. Оставляйте заявки через сайт или по телефону +7 (495) 789-18-90.
| Наименование / Вид ИРП | ИРП-ПР | ИРП-МГ | ИРП-ТР | ИРП-П (МВД) | ИРП-П (МЧС) | ИРП-Б | ИРП-У | ИРП-З |
| Галеты армейские, гр. | 50 | 50 | 50 | 200 | Норма МЧС России согласно приказа № 290 от 29.04.2013 | 200 | 200 | 200 |
| Консервы мясные, гр. | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Консервы мясорастительные, гр. | 250 | 250 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Консервы мясоовощные, гр. | - | - | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Консервы овощные закусочные, гр. | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Паштет печеночный, гр. | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Паста шоколадно-ореховая, гр. | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Концентрат напитка тонизирующий, гр. | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | ||
| Напиток молочный сухой, гр. | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Повидло фруктовое, гр. | 45 | 45 | 90 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Кофе натуральный растворимый, гр. | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Чай черный байховый, гр. | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Сахар, гр. | 20 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Соль поваренная пищевая, гр. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Перец, гр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Разогреватель портативный, к-т. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Спички водоветроустойчивые, шт. | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Поливитамины, драже, шт. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Средство для обеззараживания воды, шт. | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Ложка пластмассовая одноразовая, шт. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Салфетки дезинфицирующие, шт. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Салфетки бумажные, шт. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Жевательная резинка, шт. | - | - | - | 3 | 3 | 3 | ||
| Молоко сгущенное, гр. | - | - | - | 100 | 100 | 100 | ||
| Палочка фруктовая, гр. | - | 50 | - | 50 | 50 | 50 | ||
| Соус томатный, гр. | - | - | - | 60 | 60 | 60 | ||
| Концентрат второго обеденного блюда, гр. | - | - | - | 60 | 60 | 60 | ||
| Концентрат первого обеденного блюда, гр. | - | - | - | - | 40 | 40 | ||
| Концентрат блюда для завтрака, гр. | - | - | - | - | 60 | 60 | ||
| Сыр плавленый стерилизованный, гр. | 80 | - | - | - | 80 | 80 | ||
| Арахис, гр. | - | - | - | - | 30 | 30 | ||
| Автономный источник тепла, шт. | - | - | - | - | - | 3 | ||
| Жиры, гр. | 76 | 103 | 154 | 189 | 204 | 239 | 239 | |
| Белки, гр. | 33 | 59 | 83 | 115 | 129 | 159 | 159 | |
| Углеводы, гр. | 131 | 180 | 207 | 346 | 489 | 560 | 560 | |
| Энергетическая ценность, Ккал | 1329 | 1880 | 2531 | 3582 | 4242 | 4981 | 4981 | |
| Срок годности, мес. | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 | 12 | 12 | |
| Масса, кг. | 0,7 | 0,9 | 1,25 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | |



















































































































































































