Противогаз шланговый ПШ-1Б-ПСА (барабан, антистатическая привязь)
Описание
Комплектация (сводная)
| Наименование | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|
| Барабан на подставке | 1 шт | Для транспортировки и хранения комплекта |
| Лицевая часть (варианты) | 1 шт | МАГ / ППМ-88 / ШМ-2012 / ШМП-1 (см. таблицу сравнения ниже); резьба КР 40×4 по ГОСТ 8762-75 |
| Привязь страховочная антистатическая (ПСА) | 1 шт | Для работ на высоте; допускается во взрывоопасных средах |
| Шланг воздухоподводящий 20 м (резинотканевый, армированный) | 1 шт | Закреплён на барабане; стойкость к сдавливанию и перегибам по ГОСТ 12.4.236-2012 |
| Трубка гофрированная 1 м | 2 шт | Металлические гайки свободного проворота для исключения перекручивания |
| Фильтрующий элемент на конце шланга | 1 шт | Предотвращает засорение шланговой линии |
| Верёвка сигнально-спасательная | 1 шт | Длина 22 м |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. | На изделие |
| Паспорт | 1 экз. | На партию |
Опции лицевой части — сравнение
| Параметр | МАГ | ППМ-88 | ШМ-2012 | ШМП-1 |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Полнолицевая панорамная маска | Панорамная промышленная маска | Полнолицевая шлем-маска | Полнолицевая шлем-маска |
| Поле зрения | Более 80% | Более 70% | Более 70% (трапециевидные стёкла) | Не менее 70% (круглые стёкла) |
| Обтюратор / посадка | Двойной обтюратор, универсальный размер | Широкий обтюратор; размеры корпуса 1, 2; подмасочник М/С/Б | Размеры 1–4 (по вертикальному обхвату головы) | Размеры 0–4 (по вертикальному обхвату головы) |
| Коэффициент подсоса | — | ≤ 0,0001% | ≤ 0,0001% | ≤ 0,0001% |
| Особенности | Подмасочник, мембрана речи, антизапотевание | Подмасочник, переговорное устройство | Переговорное устройство; устойчивость к воспламенению | Устойчивость к воспламенению |
| Резьбовое соединение | КР 40×4 (ГОСТ 8762-75) | |||
| Норматив | ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 | ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 | ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.166-2018 | ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.166-2018 |
Технические характеристики (аппарат ПШ-1Б-20-ПСА)
| Показатель | Ед. | На вдохе | На выдохе |
|---|---|---|---|
| Сопротивление дыхательного аппарата при постоянном потоке 30 дм³/мин, не более | Па | по ТУ | по ТУ |
| Сопротивление фильтрующего элемента на воздухозаборе при постоянном потоке 30 дм³/мин, не более | Па | по ТУ | |
| Герметичность шланговой линии при избыточном давлении 13 кПа (падение давления за 60 с, не более) | Па | 700 | |
| Тип подачи воздуха | — | Естественный (за счёт вдоха пользователя) | |
| Диапазон температур эксплуатации | °C | −30…+40 | |
| Температура хранения | °C | −40…+50 | |
| Масса аппарата в комплекте, не более | кг | по ТУ | |
| Гарантийный срок хранения | лет | 3 | |
| Производитель | — | АО «Тамбовмаш» (ГК «Зелинский групп») | |
| Норматив на аппарат | — | ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.236-2012 | |
Характеристики
Тип СИЗОД
Противогаз
Защитные свойства
Любые примеси в воздухе
Размер
Универсальный
Лицевая часть
ШМП-1 20 м, ШМ-2012 20 м, ШМ-2012 10 м, ППМ-88 20 м, МАГ 20 м
Крепление фильтра
Резьбовое
Материал
Резина, Поликарбонат
Температура эксплуатации, °C
от -30 до +40
Производитель
АО "Тамбовмаш"
Размер лицевой части
2
Отзывы





























































































































