31028820060RUB
Шланговая линия для противогаза
Описание
Шланговые линии для шланговых противогазов
Производственная площадка: АО «Сорбент», г. Пермь
Назначение
Резинотканевые воздухоподводящие рукава для комплектов ПШ-1/ПШ-1Б/ПШ-1-155/ПШ-2 и др. Предназначены для подачи воздуха из «чистой зоны» к лицевой части аппарата. Армирование стальной спиралью обеспечивает стойкость к сдавливанию и перегибам (требования ГОСТ 12.4.236-2012, пп. 5.11.1; 5.11.2).
Варианты исполнения
| Модель | Длина | Фильтр на воздухозаборе | Комплектация |
|---|---|---|---|
| Шланговая линия 20 м (без фильтра) | 20 м | Нет | Рукав воздухоподводящий в сборе; соединения по ТУ |
| Шланговая линия 10 м (без фильтра) | 10 м | Нет | Рукав воздухоподводящий в сборе; соединения по ТУ |
| Шланговая линия 10 м с 1 фильтром | 10 м | Да (1 шт.) | Рукав 10 м + фильтр-насадка на воздухозаборе |
Технические характеристики (общие)
| Показатель | Ед. | Значение |
|---|---|---|
| Материал рукава | — | Резинотканевый, армирован стальной спиралью |
| Совместимость | — | ПШ-1 / ПШ-1Б / ПШ-1-155 / ПШ-2 (по ТУ) |
| Герметичность линии при 13 кПа (падение за 60 с, не более) | Па | 700 |
| Сопротивление на воздухозаборе при 30 дм³/мин | Па | по ТУ (для версии с фильтром) |
| Тип соединений | — | Герметичное винтовое/муфтовое (по ТУ производителя) |
| Температура эксплуатации | °C | −40…+40 |
| Температура хранения | °C | −40…+50 |
| Искробезопасность линии | — | Сохранение при волочении по металлоконструкциям |
| Нормативные документы | — | ТР ТС 019/2011; требования ГОСТ 12.4.236-2012 (пп. 5.11.1; 5.11.2) |
| Производитель | — | АО «Сорбент» |
Примечания
- Версия «с фильтром» оснащается воздухозаборной насадкой для защиты от засорения (не является химическим фильтром).
- Место забора воздуха должно быть расположено в подтверждённой «чистой зоне».
- Перед применением проводить визуальный осмотр шланга и соединений; не использовать при повреждениях.
Характеристики
Производитель
АО "Сорбент"
Размеры
10 м, 20 м, 10 м с фильтром
Отзывы





























































































































