Газоанализатор переносной Хоббит-Т-O2-CH4-CO-SO2 (кабель 6 м)
Покупатели, которые приобрели Газоанализатор переносной Хоббит-Т-O2-CH4-CO-SO2 (кабель 6 м), также купили
Описание
Переносной газоанализатор Хоббит-Т-O2-CH4-CO-SO2 (кабель 6 м):
Максимальное число каналов для газоанализатора переносного исполнения – 4.
Климатическое исполнение – УХЛ2 по ГОСТ 15150-69, при этом верхнее значение рабочей относительной влажности воздуха устанавли- вается равным 95% при температуре 30 С, верхнее и нижнее значение рабочей температуры, соответственно:
- от минус 40 до 50 С для всех каналов, кроме каналов HF;
- от минус 10 до 40 С для каналов HF.
- атмосферном давлении от 84 до 106.7 кПа;
- напряженности магнитного поля - не более 40 А/м.
Степень защиты оболочкой согласно ГОСТ 14254-96 - IP-50 для блоков индикации и IP-53 для блоков датчиков.
Отличительные особенности:
- Малые масса и габариты
- Работоспособность при отрицательных температурах (до -40 С)
- Предусмотрен контроль разряда аккумулятора
- Электронная установка нуля
Технические характеристики переносного газоанализатора (сигнализатора) Хоббит-Т:
Характеристики Хоббит-Т | Значения |
---|---|
Предел основной погрешности газоанализатора Хоббит-Т (кроме каналов измерения О2) | ±25% |
Предел основной абсолютной погрешности каналов измерения О2 | ±(0,05 C + 0,2), % об. где C – измеренная концентрация кислорода, % об. |
Время прогрева газоанализатора, не более, мин.: | 15 |
Количество каналов измерения (сенсоров): - Хоббит-Т невзрывозащищенный - Хоббит-Т взрывозащищенный | от 1 до 5 от 1 до 3 |
Время установления показаний по уровню 0.9, не более, с.: - кислород и горючие газы, - хлор - фтороводород, - остальные газы кроме диоксида углерода | 20 30 300 90 |
Индикация газоанализатора | цифровая, световая, звуковая |
Время работы газоанализатора Хоббит-Т без подзарядки аккумулятора | 8 ч |
Относительная погрешность газоанализатора | 25,00% |
Потребляемая мощность газоанализатора Хоббит-Т | 0,8 ВА |
Напряжение питания газоанализатора | 4,8 В (от встроенных аккумуляторов - 4 элемента NiMH 4*1,2 В) батарея расположена в блоке датчиков |
Маркировка взрывозащиты (для Хоббит-Т взрывозащищенный) | ExibIIBT6 |
Степень пылевлагозащиты: - блок индикации - блок датчиков | IP50 IP53 |
Масса комплекта Хоббит-Т, кг: - блок индикации, - блок датчика невзрывозащищенный - блок датчика взрывозащищенный | 0,3 0,5 1,0 |
Габариты газоанализатора, мм: - блок индикации Хоббит-Т невзрывозащищенный - блок датчиков невзрывозащищенный - блок индикации Хоббит-Т взрывозащищенный - блок датчика взрывозащищенный - блок питания (зарядное устройство) | 150x80x30 Ø75x165 112x75x25 175x60x40 100х60х60 |
Средняя наработка на отказ | 15000 ч (без учета ресурса сенсоров и аккумулятора) |
Гарантийный срок газоанализатора Хоббит-Т, мес. | 12 |
Межповерочный интервал газоанализатора Хоббит-Т, мес. | 12 |
Условия эксплуатации газоанализатора Хоббит-Т | |
Температура окружающей среды | от -40°С до +50°С |
Относительная влажность воздуха | до 95% при 30°С |
Атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа |
Метрологические характеристики газоанализатора Хоббит-Т:
Газ | Диапазон показаний газоанализатора Хоббит-Т | Диапазон измерений газоанализатора Хоббит-Т | Пороги срабатывания сигнализации по каналам (по умолчанию) | ||
---|---|---|---|---|---|
порог1 | порог2 | порог3 | |||
Кислород (O2) | 0 - 36 об.% | 0 - 30 об.% | 18 об.% на понижение | – | – |
Метан (CH4) | 0 - 2,55 об.% | 0,22 - 2,20 об.% | 10 %НКПР (0,44 об.%) | 20 %НКПР (0,88 об.%) | – |
Оксид углерода (CO) | 0 - 150 мг/м3 | 20 - 120 мг/м3 | 20 мг/м3 | 100 мг/м3 | – |
Диоксид серы (SO2) | 0 - 120 мг/м3 | 10 - 100 мг/м3 | 10 мг/м3 | – | – |
Комплект поставки:
- Газоанализатор
- Зарядное устройство
- Сумка для переноски
Характеристики
Дисплей
Да
Взрывозащита
Нет
Назначение
Отравляющие вещества
Индикация
Цифровая, Звуковая, Световая
Тип оборудования
Ручной
Тип изделия
Газоанализатор
Размеры
150x80x30 мм
Цвет
Желтый, Черный
Страна производства
Россия
Контролируемые газы
Кислород (O2), Метан (CH4), Угарный газ (CO), Диоксид серы (SO2)
Гарантия
12 мес.
Класс защиты
IP50
Материал
Резина, Пластик
Время работы без подзарядки
8 ч
Питание
4 элемента NiMH 4*1,2 В
Отзывы