Дозиметр ДКГ-03Д "ГРАЧ" 2004г. выпуска для проверки металлолома
Дозиметр гамма-излучения ДКГ-03Д "ГРАЧ" 2004г. С ХРАНЕНИЯ НЕ Б/У
Высокочувствительный профессиональный дозиметр ДКГ-03Д "ГРАЧ" удобен для проведения радиационных обследований. Результат измерения и его погрешность индицируются непрерывно с момента начала измерений и постоянно уточняются. Процесс измерения можно прервать при достижении необходимой погрешности. Благодаря звуковым сигналам с частотой, пропорциональной мощности дозы, прибор также удобен для оценки радиационной обстановки.
Дозиметр гамма-излучения ДКГ-03Д "Грач" используется населением при измерениях гамма-фона, поисках радиоактивных загрязнений.
Назначение ДКГ-03Д "ГРАЧ":
- Измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения
- Измерение эквивалентной дозы гамма-излучения
- Поиск источников гамма-излучения
Технические характеристики ДКГ-03Д ГРАЧ |
|
---|---|
Детектор | газоразрядный счетчик (по чувствительности эквивалентен 3шт. СБМ-20) |
Диапазон измерения: | |
мощности дозы Н*(10) | 0,1 мкЗв/ч — 1,0 мЗв/ч |
дозы Н*(10) | 1,0 мкЗв — 100 Зв |
Диапазон энергий гамма-излучения, | 0,05 — 3,0 МэВ |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения | ±[15+2,5/Н *(10)]%, где Н*(10) — измеренное значение, мкЗв/ч(мкЗв) |
Чувствительность | 20000 имп/мкЗв |
Энергетическая зависимость чувствительности (относительно эффективной энергии 0,662 кэВ) | не более 25% |
Вывод информации: | цифровая индикация с подсветом экрана звуковая сигнализация (возможно подключение головного телефона) |
Время выхода на рабочий режим | 2 сек |
Диапазон рабочих температур | -20 — +50 °C |
Влажность | до 90% при +25 °C |
Конструктивное исполнение | корпус из пластмассы |
Питание | 2 элемента по 1,5В типа АА |
Время непрерывной работы с одним комплектом батарей, не менее | 200 часов |
Габаритные размеры | 111?28?73 мм |
Вес, не более | 0,18 кг |
Сравнительные характеристики существующих дозиметров данного класса.
Параметр | ДКГ-03Д | ДКГ-07Д | МКС-05 | РМ-1203 | ДКГ-02У |
---|---|---|---|---|---|
Диапазон изм. мощности дозы, мкЗв/ч | 0,1-10000 | 0,1-1000 | 0,1-2000 | 0,1-2000 | 0,1-2000000 |
Диапазон изм. энергий излучения, МэВ | 0,05-3 | 0,05-3 | 0,05-3 | 0,06-1,5 | 0,05-3 |
Чувствительность, в ед. чувств-ти СБМ-20 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 2,5 |
Время выдачи первого (оценочного) результата, сек, для фона | 2 | 4 | 5 | 36 | 2 |
Вес, кг | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,3 |
Индикация погрешности | да | да | нет | нет | да |
Производство | Прибор российского Производства, аттестован МЧС России | Прибор российского производства | Прибор иностр. пр-ва | Прибор иностр. пр-ва | Прибор российского производства |
В соответствии с приказом МЧС России от 23.12.2005, №999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» дозиметр ДКГ-03Д «Грач» вошел в нормы оснащения. Прибор аттестован в МЧС России и используется в штатных и нештатных аварийно-спасательных формированиях единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
У нас вы можете купить дозиметр ДКГ-03Д "ГРАЧ" с поверкой 2004г по доступной цене с доставкой по всей России. Оставляйте заявку через сайт или по телефону +7 (495) 789-18-90.