Радиомодем SATEL Satelline-EASY Pro 35W
Радиомодем SATEL SATELLINE-EASy Pro 35W — профессиональный UHF-радиомодем повышенной мощности для беспроводной передачи данных в полевых, промышленных и геодезических системах.
Модель рассчитана на работу в диапазоне 403–473 МГц и оснащена передатчиком мощностью до 35 Вт. Радиомодем применяется в GNSS/RTK-комплектах, системах телеметрии, мониторинга и промышленной связи, где требуется устойчивый радиоканал на значительном расстоянии без использования мобильной сети.
SATELLINE-EASy Pro 35W выполнен в защищённом корпусе IP67, поддерживает программно выбираемый шаг канала 12,5 / 20 / 25 кГц, интерфейс RS-232 и работу с протоколами семейства SATELLINE. Благодаря LCD-дисплею и клавиатуре параметры связи можно контролировать и настраивать непосредственно на устройстве.
Особенности
- профессиональный внешний UHF-радиомодем SATEL / SATELLINE;
- выходная мощность передатчика до 35 Вт;
- широкий диапазон настройки 403–473 МГц;
- программно выбираемый шаг канала 12,5 / 20 / 25 кГц;
- защищённый корпус IP67 / NEMA 6;
- подходит для наружного применения в сложных погодных условиях;
- интерфейс RS-232 для передачи данных и настройки;
- скорость радиоинтерфейса до 19200 бит/с;
- LCD-дисплей для отображения частоты, канала, мощности, напряжения и уровня сигнала;
- клавиатура для локальной настройки параметров;
- поддержка FEC для снижения ошибок передачи;
- режим ретранслятора Store and Forward;
- поддержка Message Routing в сетях SATELLINE;
- совместимость с SATELLINE-EASy и SATELLINE-3AS family products;
- антенный разъём TNC female 50 Ом;
- модель относится к архивным / discontinued позициям SATEL.
Область применения
- GNSS/RTK-съёмка с передачей поправок по радиоканалу;
- работа базовой станции RTK;
- подключение внешнего радиомодема к геодезическому приёмнику;
- топографическая съёмка;
- строительная геодезия;
- кадастровые и землеустроительные работы;
- инженерно-геодезические изыскания;
- промышленная телеметрия;
- SCADA-системы и удалённый сбор данных;
- радиосети точка-точка, точка-многоточка и ретрансляционные схемы;
- объекты без стабильного мобильного интернета.
Технические характеристики
| Наименование | Радиомодем SATEL SATELLINE-EASy Pro 35W |
| Тип оборудования | Внешний UHF-радиомодем для передачи данных |
| Производитель | SATEL |
| Серия | SATELLINE-EASy Pro |
| Модель | SATELLINE-EASy Pro 35W |
| Код модели SATEL | YM6803 — стандартная версия 35W; YM6813 — версия с поддержкой AES128 |
| Назначение | Беспроводная передача данных по UHF-радиоканалу |
| Частотный диапазон | 403–473 МГц |
| Диапазон настройки | 70 МГц |
| Шаг канала | 12,5 / 20 / 25 кГц, выбирается программно |
| Режим связи | Half-duplex |
| Тип излучения | F1D |
| Выходная мощность передатчика | 10 / 20 / 25 / 35 Вт, в зависимости от настройки и разрешённых условий эксплуатации |
| Максимальная мощность | 35 Вт |
| Чувствительность приёмника | < −114 dBm, зависит от настроек приёмника |
| Интерфейс передачи данных | RS-232 |
| Разъём интерфейса | 8-pin ODU / 8-pin LEMO, в зависимости от исполнения и кабеля подключения |
| Скорость RS-интерфейса | 300–38400 бит/с |
| Скорость радиоинтерфейса | 19200 бит/с при 25 кГц; 9600 бит/с при 12,5 / 20 кГц |
| Формат данных | Асинхронный RS-232 |
| Поддерживаемые протоколы | SATELLINE-EASy, SATELLINE-3AS family и совместимые пользовательские протоколы при корректной настройке |
| Forward Error Correction | Есть, используется для снижения ошибок передачи данных |
| Store and Forward | Есть, радиомодем может работать как ретранслятор в сети SATELLINE |
| Message Routing | Есть, встроенное программное обеспечение для маршрутизации сообщений в радиосети |
| Шифрование | Версия с поддержкой AES128 доступна как отдельное исполнение YM6813 |
| Настройка и обслуживание | Через LCD-дисплей, клавиатуру и программное обеспечение SATELLINE SaTerm / совместимые инструменты SATEL |
| Дисплей | LCD-дисплей для отображения частоты, канала, мощности, напряжения и уровня сигнала |
| Антенный разъём | TNC female, 50 Ом |
| Совместимые антенны | UHF-антенны SATEL / SATELLINE подходящего частотного диапазона и мощности |
| Рабочее напряжение | +10,6…+13,3 В DC; для 35 Вт требуется не менее +12 В DC |
| Расширенный диапазон питания по руководству | 9–16 В DC |
| Потребление в режиме приёма | Около 1,8 Вт |
| Потребление при передаче 35 Вт | До 120 Вт по техническим данным SATEL |
| Потребление в режиме сна | Около 0,4 Вт |
| Степень защиты | IP67 / NEMA 6 |
| Корпус | Алюминиевый защищённый корпус |
| Рабочая температура | от −25 °C до +55 °C; абсолютный диапазон от −40 °C до +75 °C |
| Температура хранения | от −40 °C до +85 °C |
| Размеры по странице SATEL | 189 × 138 × 71 мм с разъёмами |
| Масса по странице SATEL | Около 1420 г |
| Размеры по старому datasheet 35W | 165 × 138 × 73 мм |
| Масса по старому datasheet 35W | Около 1640 г |
| Стандарты | EN55022 и FCC CFR47 Section 90 по datasheet SATELLINE-EASy Pro 35W |
| Тепловая защита | При длительной передаче на высокой мощности устройство может снижать мощность для предотвращения перегрева |
| Разрешение на использование частот | Рабочая частота и мощность должны соответствовать местным требованиям радиочастотного регулирования |
| Статус модели | Архивная / discontinued позиция SATEL; наличие, версия и состояние требуют уточнения перед заказом |
| Не является | GSM/LTE-модемом, GNSS-приёмником, антенной, аккумулятором или зарядным устройством |
| Комплектация | Радиомодем SATELLINE-EASy Pro 35W; наличие кабеля питания/данных, антенны, антенного кабеля, блока питания, креплений, программного обеспечения и документации необходимо уточнять по поставке |
| Область применения | GNSS RTK-съёмка, передача поправок по UHF-радиоканалу, телеметрия, SCADA, промышленная связь, топографические, кадастровые, строительные и инженерно-геодезические работы |
Для уточнения частотной версии, разрешённой мощности, состояния, комплектации, совместимых кабелей, антенны и условий поставки радиомодема SATEL SATELLINE-EASy Pro 35W свяжитесь с нашими специалистами по телефону +7 (495) 789-18-90.




























































































































