Лазерный дальномер Leica DISTO D810 touch
Лазерный дальномер Leica DISTO D810 touch — профессиональный измерительный прибор Leica Geosystems для точного измерения расстояний, расчёта площадей, объёмов и выполнения сложных обмерных задач на строительных, ремонтных, проектных и инженерных объектах.
Модель оснащена сенсорным цветным экраном 3,2″, цифровым визиром с 8-кратным увеличением, встроенной камерой, датчиком наклона 360° и технологией X-Range Power Technology. Дальномер позволяет измерять расстояния до 250 м при благоприятных условиях, выполнять измерения по фотографии и передавать данные через Bluetooth Smart.
Leica DISTO D810 touch подходит для точных обмеров помещений, фасадов, конструкций и труднодоступных объектов. Фактическая дальность и точность зависят от условий измерения: освещённости, отражающей способности поверхности, температуры и расстояния до цели.
Особенности
- профессиональный лазерный дальномер Leica Geosystems;
- дальность измерения до 250 м при благоприятных условиях;
- точность измерения до ±1,0 мм;
- минимальная единица отображения 0,1 мм;
- технология X-Range Power Technology;
- сенсорный цветной экран 3,2″;
- цифровой визир с 8-кратным увеличением;
- встроенная камера 800 × 600 пикселей;
- измерение по фотографии: ширина, диаметр, площадь;
- датчик наклона 360°;
- Bluetooth Smart v4.0 для передачи данных;
- USB для зарядки, выгрузки изображений и скриншотов;
- встроенный Li-Ion аккумулятор 2600 мА·ч;
- до 4000 измерений или до 8 часов работы;
- защита корпуса IP54 от пыли и брызг воды.
Область применения
- строительные и ремонтные работы;
- обмер помещений, фасадов и конструкций;
- расчёт площадей, объёмов и расстояний;
- подготовка замеров для проектирования и смет;
- измерение труднодоступных объектов;
- контроль геометрии помещений;
- работа дизайнеров, инженеров, строителей и монтажников;
- обследование зданий и сооружений;
- передача измерений в мобильные приложения и рабочие документы.
Технические характеристики
| Наименование | Лазерный дальномер Leica DISTO D810 touch |
| Тип оборудования | Профессиональный лазерный дальномер |
| Производитель | Leica Geosystems |
| Модель | DISTO D810 touch |
| Артикул Leica | 792297; для версии U.S. — 799097 |
| Диапазон измерения при благоприятных условиях | 0,05–250 м |
| Диапазон измерения при неблагоприятных условиях | 0,05–120 м |
| Точность при благоприятных условиях | ±1,0 мм |
| Точность при неблагоприятных условиях | ±2,0 мм |
| Минимальная единица отображения | 0,1 мм |
| Технология измерения | X-Range Power Technology |
| Класс лазера | Класс 2 |
| Тип лазера | 635 нм, <1 мВт |
| Диаметр лазерной точки | 6 / 30 / 60 мм на расстояниях 10 / 50 / 100 м |
| Цифровой визир | Есть, 8-кратное увеличение |
| Камера | 800 × 600 пикселей |
| Дисплей | Цветной сенсорный экран 3,2″ с подсветкой |
| Датчик наклона | 360° |
| Точность измерения наклона | ±0,1° после пользовательской калибровки |
| Функция измерения по фотографии | Ширина, диаметр, площадь |
| Основные функции | Измерение расстояния, Min/Max, непрерывное измерение, разметка, сложение и вычитание, площадь, площадь треугольника, угол помещения, объём, калькулятор, функция маляра, Пифагор, Smart Horizontal Mode, косвенное отслеживание высоты, профильное измерение, трапеция, наклонные объекты, уровень |
| Скриншоты | До 80 снимков экрана |
| Память | Есть |
| Bluetooth | Bluetooth Smart v4.0, включая keyboard mode |
| Дальность Bluetooth | До 10 м |
| USB | Зарядка, выгрузка изображений и скриншотов |
| Совместимое ПО | Leica DISTO Plan App для iOS/Android и DISTO transfer для Windows |
| Дополнительные функции | Персональные избранные функции, таймер, звуковой сигнал, автоматическая многофункциональная пятка, компас для ориентации |
| Аккумулятор | Li-Ion, 2600 мА·ч |
| Ресурс аккумулятора | До 4000 измерений или до 8 часов работы |
| Автоотключение лазера | Через 90 секунд |
| Автоотключение питания | Через 180 секунд |
| Степень защиты | IP54, защита от пыли и брызг воды |
| Рабочая температура | от −10 °C до +50 °C |
| Температура хранения | от −25 °C до +60 °C |
| Размеры | 164 × 61 × 31 мм |
| Масса | 238 г с аккумулятором |
| Стандартная комплектация | Leica DISTO D810 touch, чехол, ремешок, USB-зарядное устройство, сертификат калибровки Silver, краткое руководство; фактическую комплектацию необходимо уточнять по поставке |
| Комплект Leica DISTO D810 touch Case | Артикул 806648: дальномер, чехол, ремешок, USB-зарядное устройство, штатив TRI 70, адаптер FTA 360, кейс, сертификат калибровки Silver, краткое руководство |
Для уточнения комплектации, наличия набора Case, совместимых аксессуаров и условий поставки лазерного дальномера Leica DISTO D810 touch свяжитесь с нашими специалистами по телефону +7 (495) 789-18-90.

































































































































